Calendario
Calendario
| Sede | Disciplina | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Stadio Olimpico | Cerimonie | |||||||||||||||||
| Cesana San Sicario | Biathlon | |||||||||||||||||
| Cesana Pariol | Bob | |||||||||||||||||
| Pinerolo Palaghiaccio | Curling | |||||||||||||||||
| Torino Palasport Olimpico, Esposizioni | Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||
| Torino Palavela | Pattinaggio di figura | |||||||||||||||||
| Pragelato Plan | Sci di fondo | |||||||||||||||||
| Pragelato Plan | Combinata nordica | |||||||||||||||||
| Cesana Pariol | Slittino | |||||||||||||||||
| Torino Oval Lingotto | Pattinaggio di velocità | |||||||||||||||||
| Torino Palavela | Short track | |||||||||||||||||
| Sestriere Borgata, Colle San Sicario Fraiteve | Sci alpino | |||||||||||||||||
| Sauze d'Oulx-Jouvenceaux | Freestyle | |||||||||||||||||
| Pragelato | Salto con gli sci | |||||||||||||||||
| Cesana Pariol | Skeleton | |||||||||||||||||
| Bardonecchia | Snowboard | |||||||||||||||||
| Sede | Disciplina | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

<< Home